AKSU (I) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:13 05:47 12:57 16:46 19:58 21:26
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:11 05:46 12:57 16:46 19:59 21:27
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:10 05:45 12:57 16:46 20:00 21:28
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:08 05:44 12:57 16:46 20:01 21:29
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:07 05:43 12:57 16:46 20:02 21:31
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:05 05:42 12:57 16:46 20:02 21:32
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:04 05:41 12:57 16:47 20:03 21:33
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:03 05:40 12:57 16:47 20:04 21:35
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:02 05:39 12:57 16:47 20:05 21:36
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:00 05:38 12:57 16:47 20:06 21:37
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:59 05:38 12:57 16:47 20:07 21:38
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:58 05:37 12:57 16:48 20:08 21:40
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:57 05:36 12:57 16:48 20:08 21:41
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:55 05:35 12:57 16:48 20:09 21:42
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:54 05:35 12:57 16:48 20:10 21:43
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:53 05:34 12:57 16:48 20:11 21:44
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:52 05:33 12:57 16:49 20:12 21:46
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:51 05:33 12:58 16:49 20:13 21:47
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:50 05:32 12:58 16:49 20:13 21:48
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:49 05:31 12:58 16:49 20:14 21:49
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:48 05:31 12:58 16:50 20:15 21:50
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:47 05:30 12:58 16:50 20:16 21:51
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:46 05:30 12:58 16:50 20:16 21:52
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:46 05:29 12:58 16:50 20:17 21:53
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:45 05:29 12:58 16:50 20:18 21:54
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:44 05:29 12:59 16:51 20:18 21:55
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:43 05:28 12:59 16:51 20:19 21:56
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:43 05:28 12:59 16:51 20:20 21:57
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:42 05:28 12:59 16:51 20:20 21:58
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:42 05:27 12:59 16:52 20:21 21:59
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:41 05:27 12:59 16:52 20:22 22:00
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:41 05:27 13:00 16:52 20:22 22:01
Üst