MERAM Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:07 05:41 12:52 16:40 19:52 21:20
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:05 05:40 12:52 16:40 19:53 21:22
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:04 05:39 12:52 16:40 19:54 21:23
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:02 05:38 12:52 16:41 19:55 21:24
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:01 05:37 12:51 16:41 19:56 21:25
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:59 05:36 12:51 16:41 19:57 21:27
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:58 05:35 12:51 16:41 19:58 21:28
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:57 05:34 12:51 16:41 19:59 21:29
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:55 05:33 12:51 16:42 20:00 21:31
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:54 05:32 12:51 16:42 20:00 21:32
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:53 05:32 12:51 16:42 20:01 21:33
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:52 05:31 12:52 16:42 20:02 21:34
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:51 05:30 12:52 16:42 20:03 21:36
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:49 05:29 12:52 16:43 20:04 21:37
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:48 05:29 12:52 16:43 20:05 21:38
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:47 05:28 12:52 16:43 20:06 21:39
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:46 05:27 12:52 16:43 20:06 21:40
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:45 05:27 12:52 16:43 20:07 21:42
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:44 05:26 12:52 16:44 20:08 21:43
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:43 05:26 12:52 16:44 20:09 21:44
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:42 05:25 12:52 16:44 20:09 21:45
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:41 05:24 12:52 16:44 20:10 21:46
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:40 05:24 12:52 16:45 20:11 21:47
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:39 05:24 12:53 16:45 20:12 21:48
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:39 05:23 12:53 16:45 20:12 21:49
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:38 05:23 12:53 16:45 20:13 21:50
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:37 05:22 12:53 16:45 20:14 21:51
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:37 05:22 12:53 16:46 20:14 21:52
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:36 05:22 12:53 16:46 20:15 21:53
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:35 05:21 12:54 16:46 20:16 21:54
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:35 05:21 12:54 16:46 20:16 21:55
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:34 05:21 12:54 16:47 20:17 21:56
Üst