HALKAPINAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:02 05:35 12:45 16:33 19:45 21:12
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:00 05:34 12:45 16:33 19:46 21:13
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:59 05:33 12:45 16:33 19:46 21:14
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:57 05:32 12:45 16:33 19:47 21:15
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:56 05:31 12:45 16:33 19:48 21:17
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:55 05:30 12:45 16:33 19:49 21:18
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:53 05:29 12:45 16:34 19:50 21:19
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:52 05:28 12:45 16:34 19:51 21:21
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:51 05:28 12:45 16:34 19:52 21:22
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:50 05:27 12:45 16:34 19:53 21:23
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:48 05:26 12:45 16:34 19:53 21:24
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:47 05:25 12:45 16:35 19:54 21:25
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:46 05:24 12:45 16:35 19:55 21:27
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:45 05:24 12:45 16:35 19:56 21:28
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:44 05:23 12:45 16:35 19:57 21:29
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:43 05:22 12:45 16:35 19:58 21:30
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:42 05:22 12:45 16:36 19:58 21:31
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:41 05:21 12:45 16:36 19:59 21:33
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:40 05:20 12:45 16:36 20:00 21:34
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:39 05:20 12:45 16:36 20:01 21:35
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:38 05:19 12:45 16:36 20:01 21:36
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:37 05:19 12:45 16:37 20:02 21:37
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:36 05:18 12:46 16:37 20:03 21:38
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:35 05:18 12:46 16:37 20:04 21:39
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:34 05:18 12:46 16:37 20:04 21:40
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:34 05:17 12:46 16:37 20:05 21:41
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:33 05:17 12:46 16:38 20:06 21:42
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:32 05:16 12:46 16:38 20:06 21:43
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:32 05:16 12:47 16:38 20:07 21:44
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:31 05:16 12:47 16:38 20:08 21:45
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:31 05:16 12:47 16:39 20:08 21:45
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:30 05:15 12:47 16:39 20:09 21:46
Üst