VAKFIKEBİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:25 05:07 12:24 16:17 19:32 21:07
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:23 05:06 12:24 16:18 19:33 21:08
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:22 05:05 12:24 16:18 19:34 21:10
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:20 05:04 12:24 16:18 19:35 21:11
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:18 05:02 12:24 16:18 19:36 21:13
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:17 05:01 12:24 16:19 19:37 21:15
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:15 05:00 12:24 16:19 19:38 21:16
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:13 04:59 12:24 16:19 19:39 21:18
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:12 04:58 12:24 16:20 19:40 21:19
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:10 04:57 12:24 16:20 19:41 21:21
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:09 04:56 12:24 16:20 19:42 21:22
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:07 04:56 12:24 16:20 19:43 21:23
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:06 04:55 12:24 16:21 19:44 21:25
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:04 04:54 12:24 16:21 19:45 21:26
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:03 04:53 12:24 16:21 19:46 21:28
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:02 04:52 12:25 16:22 19:47 21:29
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:00 04:51 12:25 16:22 19:48 21:31
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 02:59 04:51 12:25 16:22 19:49 21:32
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 02:58 04:50 12:25 16:22 19:50 21:33
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 02:57 04:49 12:25 16:23 19:50 21:35
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 02:56 04:49 12:25 16:23 19:51 21:36
28 May Per 11 Zilhicce 1447 02:54 04:48 12:25 16:23 19:52 21:37
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 02:53 04:48 12:25 16:24 19:53 21:39
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 02:52 04:47 12:25 16:24 19:54 21:40
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 02:51 04:47 12:26 16:24 19:55 21:41
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:50 04:46 12:26 16:24 19:55 21:42
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:49 04:46 12:26 16:25 19:56 21:43
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:49 04:45 12:26 16:25 19:57 21:45
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:48 04:45 12:26 16:25 19:58 21:46
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:47 04:45 12:26 16:26 19:58 21:47
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:46 04:44 12:27 16:26 19:59 21:48
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:46 04:44 12:27 16:26 19:59 21:49
Üst