PINARHISAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:09 05:53 13:12 17:05 20:21 21:57
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:07 05:51 13:12 17:05 20:22 21:58
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:06 05:50 13:11 17:06 20:23 22:00
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:04 05:49 13:11 17:06 20:24 22:01
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:02 05:48 13:11 17:06 20:25 22:03
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:00 05:47 13:11 17:07 20:26 22:05
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:59 05:46 13:11 17:07 20:27 22:06
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:57 05:45 13:11 17:07 20:28 22:08
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:56 05:44 13:11 17:08 20:29 22:09
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:54 05:43 13:11 17:08 20:30 22:11
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:52 05:42 13:11 17:08 20:31 22:12
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:51 05:41 13:11 17:08 20:32 22:14
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:49 05:40 13:11 17:09 20:33 22:15
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:48 05:39 13:12 17:09 20:34 22:17
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:47 05:38 13:12 17:09 20:35 22:18
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:45 05:38 13:12 17:10 20:36 22:20
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:44 05:37 13:12 17:10 20:37 22:21
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:42 05:36 13:12 17:10 20:38 22:23
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:41 05:35 13:12 17:11 20:38 22:24
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:40 05:35 13:12 17:11 20:39 22:26
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:39 05:34 13:12 17:11 20:40 22:27
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:37 05:33 13:12 17:11 20:41 22:28
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:36 05:33 13:12 17:12 20:42 22:30
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:35 05:32 13:12 17:12 20:43 22:31
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:34 05:32 13:13 17:12 20:43 22:32
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:33 05:31 13:13 17:13 20:44 22:33
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:32 05:31 13:13 17:13 20:45 22:35
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:31 05:30 13:13 17:13 20:46 22:36
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:31 05:30 13:13 17:13 20:46 22:37
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:30 05:30 13:13 17:14 20:47 22:38
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:29 05:29 13:14 17:14 20:48 22:39
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:28 05:29 13:14 17:14 20:48 22:40
Üst