PINARBAŞI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:47 05:24 12:36 16:26 19:39 21:08
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:46 05:22 12:36 16:26 19:40 21:09
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:44 05:21 12:36 16:26 19:40 21:11
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:43 05:20 12:36 16:26 19:41 21:12
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:41 05:19 12:36 16:26 19:42 21:13
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:40 05:18 12:36 16:27 19:43 21:15
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:39 05:18 12:36 16:27 19:44 21:16
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:37 05:17 12:36 16:27 19:45 21:18
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:36 05:16 12:36 16:27 19:46 21:19
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:34 05:15 12:36 16:28 19:47 21:20
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:33 05:14 12:36 16:28 19:48 21:21
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:32 05:13 12:36 16:28 19:49 21:23
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:31 05:12 12:36 16:28 19:50 21:24
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:29 05:12 12:36 16:28 19:50 21:25
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:28 05:11 12:36 16:29 19:51 21:27
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:27 05:10 12:36 16:29 19:52 21:28
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:26 05:09 12:36 16:29 19:53 21:29
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:25 05:09 12:36 16:29 19:54 21:30
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:24 05:08 12:36 16:30 19:55 21:32
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:23 05:08 12:36 16:30 19:55 21:33
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:22 05:07 12:37 16:30 19:56 21:34
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:21 05:06 12:37 16:30 19:57 21:35
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:20 05:06 12:37 16:31 19:58 21:36
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:19 05:06 12:37 16:31 19:58 21:37
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:18 05:05 12:37 16:31 19:59 21:38
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:17 05:05 12:37 16:31 20:00 21:39
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:17 05:04 12:37 16:32 20:01 21:40
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:16 05:04 12:38 16:32 20:01 21:41
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:15 05:04 12:38 16:32 20:02 21:42
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:15 05:03 12:38 16:32 20:03 21:43
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:14 05:03 12:38 16:33 20:03 21:44
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:14 05:03 12:38 16:33 20:04 21:45
Üst