AFŞİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:47 05:22 12:34 16:23 19:35 21:04
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:46 05:21 12:34 16:23 19:36 21:05
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:34 16:23 19:37 21:07
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:43 05:19 12:34 16:23 19:38 21:08
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:41 05:18 12:34 16:24 19:39 21:09
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:40 05:17 12:34 16:24 19:40 21:11
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:39 05:17 12:34 16:24 19:41 21:12
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:37 05:16 12:34 16:24 19:42 21:13
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:36 05:15 12:34 16:24 19:43 21:15
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:35 05:14 12:34 16:25 19:44 21:16
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:33 05:13 12:34 16:25 19:45 21:17
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:32 05:12 12:34 16:25 19:45 21:18
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:31 05:11 12:34 16:25 19:46 21:20
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:30 05:11 12:34 16:26 19:47 21:21
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:29 05:10 12:34 16:26 19:48 21:22
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:27 05:09 12:34 16:26 19:49 21:23
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:26 05:09 12:34 16:26 19:50 21:25
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:25 05:08 12:34 16:26 19:50 21:26
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:24 05:07 12:34 16:27 19:51 21:27
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:23 05:07 12:34 16:27 19:52 21:28
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:22 05:06 12:34 16:27 19:53 21:29
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:21 05:06 12:35 16:27 19:54 21:30
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:21 05:05 12:35 16:28 19:54 21:31
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:20 05:05 12:35 16:28 19:55 21:32
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:19 05:04 12:35 16:28 19:56 21:34
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:18 05:04 12:35 16:28 19:56 21:35
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:17 05:04 12:35 16:28 19:57 21:36
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:17 05:03 12:35 16:29 19:58 21:36
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:16 05:03 12:36 16:29 19:58 21:37
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:15 05:03 12:36 16:29 19:59 21:38
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:15 05:02 12:36 16:29 20:00 21:39
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:14 05:02 12:36 16:30 20:00 21:40
Üst