MİHALIÇÇIK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:02 05:41 12:56 16:47 20:01 21:33
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:00 05:40 12:56 16:47 20:02 21:34
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:59 05:38 12:56 16:47 20:03 21:35
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:57 05:37 12:55 16:48 20:04 21:37
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:55 05:36 12:55 16:48 20:05 21:38
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:54 05:35 12:55 16:48 20:06 21:40
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:52 05:34 12:55 16:48 20:06 21:41
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:51 05:33 12:55 16:49 20:07 21:43
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:49 05:32 12:55 16:49 20:08 21:44
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:48 05:32 12:55 16:49 20:09 21:45
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:47 05:31 12:55 16:49 20:10 21:47
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:45 05:30 12:55 16:50 20:11 21:48
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:44 05:29 12:56 16:50 20:12 21:50
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:43 05:28 12:56 16:50 20:13 21:51
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:41 05:27 12:56 16:50 20:14 21:52
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:40 05:27 12:56 16:51 20:15 21:54
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:39 05:26 12:56 16:51 20:16 21:55
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:38 05:25 12:56 16:51 20:16 21:56
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:37 05:25 12:56 16:51 20:17 21:57
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:35 05:24 12:56 16:52 20:18 21:59
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:34 05:23 12:56 16:52 20:19 22:00
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:33 05:23 12:56 16:52 20:20 22:01
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:32 05:22 12:56 16:52 20:21 22:02
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:31 05:22 12:57 16:53 20:21 22:04
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:31 05:21 12:57 16:53 20:22 22:05
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:30 05:21 12:57 16:53 20:23 22:06
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:29 05:20 12:57 16:53 20:24 22:07
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:28 05:20 12:57 16:54 20:24 22:08
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:27 05:20 12:57 16:54 20:25 22:09
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:27 05:19 12:57 16:54 20:26 22:10
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:26 05:19 12:58 16:55 20:26 22:11
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:25 05:19 12:58 16:55 20:27 22:12
Üst