YIĞILCA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:57 05:38 12:56 16:48 20:03 21:38
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:55 05:37 12:56 16:49 20:04 21:39
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:53 05:36 12:56 16:49 20:05 21:41
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:52 05:35 12:56 16:49 20:06 21:42
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:50 05:34 12:56 16:50 20:07 21:44
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:48 05:33 12:56 16:50 20:08 21:45
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:47 05:32 12:56 16:50 20:09 21:47
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:45 05:31 12:56 16:50 20:10 21:48
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:44 05:30 12:56 16:51 20:11 21:50
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:42 05:29 12:56 16:51 20:12 21:51
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:41 05:28 12:56 16:51 20:13 21:53
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:39 05:27 12:56 16:52 20:14 21:54
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:38 05:26 12:56 16:52 20:15 21:56
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:36 05:25 12:56 16:52 20:16 21:57
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:35 05:25 12:56 16:52 20:17 21:59
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:34 05:24 12:56 16:53 20:18 22:00
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:32 05:23 12:56 16:53 20:19 22:01
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:31 05:22 12:56 16:53 20:20 22:03
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:30 05:22 12:56 16:54 20:21 22:04
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:29 05:21 12:56 16:54 20:22 22:06
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:27 05:20 12:56 16:54 20:22 22:07
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:26 05:20 12:56 16:54 20:23 22:08
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:25 05:19 12:57 16:55 20:24 22:09
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:24 05:19 12:57 16:55 20:25 22:11
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:23 05:18 12:57 16:55 20:26 22:12
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:22 05:18 12:57 16:56 20:26 22:13
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:21 05:17 12:57 16:56 20:27 22:14
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:21 05:17 12:57 16:56 20:28 22:15
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:20 05:17 12:57 16:56 20:29 22:16
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:19 05:16 12:58 16:57 20:29 22:17
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:18 05:16 12:58 16:57 20:30 22:18
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:18 05:16 12:58 16:57 20:31 22:19
Üst